Informação Geral
002/2021
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA (17.172.101/0001-42)
R$ 54.000,00(valor inicial) / R$ 59.000,00(valor atualizado)
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Contabilidade Pública Para a Câmara Municipal De Santo Antônio dos Milagres do Piauí-PI
31/01/2021 até 31/12/2022
21/01/2021
AGUARDA INFORMAÇÕES
003/2021
Detalhamento
Datas
20/10/2022 15:16
20/10/2022 15:24
20/10/2022 15:24
21/01/2021 a 21/01/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO) | 20/10/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres, Piauí, para exercício de 2021, no elemento de despesa – 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres, Piauí, para exercício de 2021, no elemento de despesa – 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 00.000.0000.0000.0000 |
3 | Elemento de despesa | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Inexigibilidade nº 002-2021 - serviços de contabilidade publica -CONTRATO- pdf.pdf | 20/10/2022 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES | ***.718.503-** | contplan.pi@hotmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | camaramsampi@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
nenhum fiscal cadastrado | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | 8695057026 | camaramsampi@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Termo aditivo Nº 1 | 31/12/2021 | 31/10/2022 21:44 |
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|