Informação Geral
01/2021
RM CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME (27.349.308/0001-01)
R$ 2.500,00(valor inicial)
Contrato para prestação de serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio e acompanhamento de processos administrativos
18/01/2021 até 08/07/2021
18/01/2021
AGUARDA INFORMAÇÕES
002/2021
Detalhamento
Datas
20/10/2022 15:54
20/10/2022 16:18
20/10/2022 16:18
18/01/2021 a 08/07/2021
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios (extrato de contrato) | 20/10/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2021, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Programação 01.031.0012.2002.0000 Manutenção da Câmara Municipal | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2021, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Programação 01.031.0012.2002.0000 Manutenção da Câmara Municipal | 01.031.0012.2002.0000 |
3 | Elemento de despesa | Outros serviços de terceiros | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Dispensa nº 001-2021 Serviços de Apoio Administrativo- CONTRATO .pdf | 20/10/2022 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR | ***.685.603-** | rmconsultoria2017@gmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | camaramsampi@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
nenhum fiscal cadastrado | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | 8695057026 | camaramsampi@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|
Nota Fiscal Nº a00000159 | 22/01/2021 | 2500.00 | 2.500,00 | 0 |