Informação Geral
02/2021
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME (26.322.390/0001-00)
R$ 12.000,00(valor inicial)
Contrato para prestação de serviços da informação e Manutenção de portal institucional e da Transparência
26/01/2021 até 31/12/2021
25/01/2021
AGUARDA INFORMAÇÕES
004/2021
Detalhamento
Datas
20/10/2022 16:47
20/10/2022 16:51
20/10/2022 16:51
26/01/2021 a 31/12/2021
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 26/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios (extrato de contrato) | 20/10/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2021, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2021, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 00.000.0000.0000.0000 |
3 | Elemento de despesa | Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2021, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 33.90.39 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Dispensa nº 002-2021 Portal- CONTRATO docx.pdf | 20/10/2022 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
aNDREIA TAYNARA CAVALCANTE LIMA | ***.838.003-** | companycomunicacaoltdame@gmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | camaramsampi@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
nenhum fiscal cadastrado | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | 8695057026 | camaramsampi@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|