Informação Geral
01/2022
MELQUESEDEQUE NEVES DA COSTA (044.281.673-18)
R$ 36.000,00(valor inicial)
Prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica
12/01/2022 até 31/12/2022
12/01/2022
AGUARDA INFORMAÇÕES
01/2022
Detalhamento
Datas
31/10/2022 21:52
31/10/2022 22:05
31/10/2022 22:05
12/01/2022 a 31/12/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 13/01/2022 | Diário Oficial dos Municípios () | 31/10/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres de 2022, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiro pessoa jurídica. | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres de 2022, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiro pessoa jurídica. | 00.000.0000.0000.0000 |
3 | Elemento de despesa | Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres de 2022, no elemento de despesa 339039 – Outros serviços de terceiro pessoa jurídica. | 33.90.39 |
Arquivos
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
MELQUESEDEQUE NEVES DA COSTA | ***.281.673-** | melquesedeque@gmail.com | Titular | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | camaramsampi@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
nenhum fiscal cadastrado | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
GASPAR GOMES DE ARAUJO | ***.696.763-** | 8695057026 | camaramsampi@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|