Câmara de Santo Antonio dos Milagres - PI
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES |
Matrícula | 000000000000021 |
CPF | 013.1**.***-** |
Mês / Ano | Abril / 2025 |
Lotação | MANUTEN O DA CAMARA |
Cargo | DIRETOR PARLAMENTAR |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1518,00 |
Descontos | R$ 113,85 |
Remuneração Líquida | R$ 1404,15 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 1518,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 113,85 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIRETOR PARLAMENTAR |
MANUTEN O DA CAMARA |
Cargo Comissionado |
01/01/2025 |