Câmara de Santo Antonio dos Milagres - PI
Dados Pessoais
Nome | GRAZIELA DA SILVA COSTA |
Matrícula | 000000000000013 |
CPF | 102.8**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2024 |
Lotação | MANUTEN O DA CAMARA |
Cargo | SECRETСRIA GERAL |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 1412,00 |
Descontos | R$ 105,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
13o. SALARIO |
R$ 1412,00 |
PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETСRIA GERAL |
MANUTEN O DA CAMARA |
Cargo Comissionado |
06/01/2023 |