Câmara de Santo Antonio dos Milagres - PI
Dados Pessoais
Nome | GASPAR GOMES DE ARAUJO |
Matrícula | 000000000000004 |
CPF | 883.6**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2025 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6000,00 |
Descontos | R$ 1120,67 |
Remuneração Líquida | R$ 4879,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 6000,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 471,09 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 649,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
CAMARA MUNICIPAL |
Eletivos |
01/01/2021 |