Câmara de Santo Antonio dos Milagres - PI
Dados Pessoais
Nome | ANTONIA BARBOSA CARVALHO DE MACEDO |
Matrícula | 000000000000020 |
CPF | 138.6**.***-** |
Mês / Ano | Abril / 2025 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6000,00 |
Descontos | R$ 1224,95 |
Remuneração Líquida | R$ 4775,05 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 6000,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 575,37 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 649,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
CAMARA MUNICIPAL |
Eletivos |
01/01/2025 |